 |
|
| |
 |
Subject: |
|
 |
| Shirt |
| |
 |
Content: |
|
 |
Long sleeve ,One pocket ,Solid color ,
1. 100% polyester ,96 x 52 , USD 1.00
2. 100% polyester,110 x 76 , USD 1.15
3. T/C 80/20 ,45 x 45 ,96 x 72 ,USD 1.29
4. T/C 80/20 ,45 x 45 ,110 x 76 ,USD 1.57
5. T/C 65/35 ,45 x 45 ,110 x 76 ,USD 1.61
6. T/C 65/35 ,45 x 45 ,133 x 72 ,USD 2¡£10
7. 100% cotton ,40 x 40 ,110 x76 , USD 1.86
8. 100% cotton ,40 x 40 ,133 x72 , USD 2.60
9. 100% cotton ,40 x 40 ,130 x70 , USD 2.52
10.10Oxford ,CVC ,32/2 s ,128 x 54 ,USD 1¡£93
11.Oxford ,T/C ,32/2 s ,128 x 54 ,USD 1.77
Long sleeve ,One pocket ,Checked or Stripes,Europe size .
12. 100% cotton ,40 X 40 ,133 X 72 £¬USD 2.80
13.100% polyester ,96 x 52 , USD 1.18
14.T/C 80/20 ,45 x 45 ,125 x 76 ,USD 1.40
15.T/C 65/35 ,45 x 45 ,110 x 76 ,USD 2.40
16.65% polyester,18% cotton ,17% linen ,USD 2.02 |
|
|
| |
| 2012/2/23 |
| |
 |
Company Profile: |
|
 |
| |
| |
 |
| |
|
|
| |
| |
 |
|